| စဥ္ | ပါတီအမည္ | ျပည္သူ႔ လြတ္ေတာ္ | အမ်ိဳးသား လြတ္ေတာ္ | တိုင္း (သို႔) ျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္ | စုစုေပါင္း | မွတ္ခ်က္ |
| ၁ | ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ | ၃၃၀ | ၁၆၈ | ၆၃၆ | ၁၁၃၄ | |
| ၂ | တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး ပါတီ | ၂၉၄ | ၁၄၉ | ၅၃၇ | ၉၈၀ | |
| ၃ | အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု | ၁၀၈ | ၃၅ | ၂၁ | ၁၆၄ | |
| ၄ | အင္းအမ်ိဳးသား ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီ | ၁ | ၁ | ၂ | ၄ | |
| ၅ | ဝံသာႏု NLD | ၄ | | | ၄ | |
| ၆ | ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ | ၈ | ၅ | ၂၅ | ၃၈ | |
| ၇ | ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီပါတီ | ၂ | ၁ | | ၃ | |
| ၈ | ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ | ၇ | ၄ | ၁၉ | ၃၀ | |
| ၉ | စည္းလံုးညီညႊတ္ေရး ပါတီ | ၂ | ၃ | ၂ | ၇ | |
| ၁၀ | ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (ျမန္မာ) | ၂၃ | ၁၀ | ၁၇ | ၅၀ | |
| ၁၁ | ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ | ၄၅ | ၁၅ | ၉၆ | ၁၅၆ | |
| ၁၂ | မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ | ၃ | ၂ | ၂ | ၇ | |
| ၁၃ | ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ | ၁၂ | ၈ | ၂၃ | ၄၃ | |
| ၁၄ | မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ ပါတီ | ၈ | ၉ | ၁၅ | ၃၂ | |
| ၁၅ | ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပါတီ | ၈ | ၁ | | ၉ | |
| ၁၆ | အမ်ိဳးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ | ၆ | ၇ | ၁၂ | ၂၅ | |
| ၁၇ | ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ | ၂၃ | ၁၁ | ၄ | ၃၈ | |
| ၁၈ | ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ | ၃၀ | ၁၁ | ၁၀ | ၅၁ | |
| ၁၉ | ကမန္ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရး ပါတီ | ၂ | ၁ | ၃ | ၆ | |
| ၂၀ | ခ်င္းတိုးတက္ေရး ပါတီ | ၉ | ၁၂ | ၁၈ | ၃၉ | |
| ၂၁ | အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး မဟာမိတ္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ | | | | | |
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น